Цены
Тип/Марка | Цена за м2 картона в руб, бурый без печати | Цена за м2 картона в руб, белый без печати |
---|---|---|
Профиль | ||
В | ||
Т-21 | 21,07 | |
Т-22 | 22,51 | 25,55 |
Т-23 | 24,55 | 28,39 |
Т-24 | 26,34 | 30,47 |
Т-25 | 30,26 | 32,9 |
Т-26 | 32,73 | 35,13 |
С | ||
Т-21 | 21,48 | |
Т-22 | 22,96 | 25,99 |
Т-23 | 25,06 | 28,89 |
Т-24 | 26,9 | 31,06 |
Т-25 | 30,89 | 34,53 |
Т-26 | 33,36 | 35,76 |
Е | ||
Т-22 | 21,33 | 24,37 |
Т-23 | 24,47 | 27,58 |
В С | ||
П-31 | 35,83 | |
П-32 | 37,2 | 41,36 |
П-33 | 44,56 | 47,2 |
* Цены указаны ориентировочные!
При непосредственном расчете каждого изделия, например коробки из гофрокартона, необходимо учитывать множество технических характеристик от которых зависит цена:
- 1. Внутренние размеры гофроупаковки;
- 2. Конструкция гофроупаковки, если сложная высечка, то нужен номер конструкции по каталогу FEFCO;
- 3. Марка картона с Т-21-Т-27; П-31-П-35;
- 4. Цвет картона, какое изображение, сколько красок, какой процент запечатки площади (нужен дизайн);
- 5. Адрес доставки;
- 6. Как должно быть упаковано (паллеты или пачки);
- 7. Количество гофроупаковки каждого размера;
- 8. Условия и способы эксплуатации.